hobby-eisenbahnfotografie.de | Fotogalerien  | Spezialthemen | Flug auf Höhe Null

Aus dem FreudensteintunnelVier Mal täglich pendelte der Lufthansa Airport Express zwischen den Bahnhöfen Stuttgart Hbf und Frankfurt (M) Flughafen bzw. seit 1982 bereits zwischen den Bahnhöfen Düsseldorf Flughafen und Frankfurt (M) Flughafen. Der Fahrplan sah für diese Züge folgendermaßen aus:

LH 1021 Stuttgart Hbf (06:37) - Frankfurt (M) Flughafen (08:09) | LH 1022 Frankfurt (M) Flughafen (09:17) - Stuttgart Hbf (10:41)
LH 1023 Stuttgart Hbf (11:04) - Frankfurt (M) Flughafen (12:29) | LH 1024 Frankfurt (M) Flughafen (13:16) - Stuttgart Hbf (14:41)
LH 1025 Stuttgart Hbf (15:04) - Frankfurt (M) Flughafen (16:29) | LH 1026 Frankfurt (M) Flughafen (17:16) - Stuttgart Hbf (18:41)
LH 1027 Stuttgart Hbf (19:04) - Frankfurt (M) Flughafen (20:29) | LH 1028 Frankfurt (M) Flughafen (21:29) - Stuttgart Hbf (22:54)


TEE 61/LH 1001 Düsseldorf Flughafen (05:56) – Frankfurt (M) Flughafen (08:43) | TEE 62/LH 1002 Frankfurt (M) Flughafen (09:07) – Düsseldorf Flughafen (11:49)
TEE 63/LH 1003 Düsseldorf Flughafen (09:25) – Frankfurt (M) Flughafen (12:03) | TEE 64/LH 1004 Frankfurt (M) Flughafen (13:11) – Düsseldorf Flughafen (15:49)
TEE 65/LH 1005 Düsseldorf Flughafen (12:59) – Frankfurt (M) Flughafen (15:43) | TEE 66/LH 1006 Frankfurt (M) Flughafen (16:31) – Düsseldorf Flughafen (19:16)
TEE 67/LH 1007 Düsseldorf Flughafen (17:37) – Frankfurt (M) Flughafen (20:23) | TEE 68/LH 1008 Frankfurt (M) Flughafen (21:10) – Düsseldorf Flughafen (23:46)


Zum Bild: Am 20. April 1993 schoss die 103 101-2 bei Zaisersweiher mit Höchstgeschwindigkeit als LH 1024 aus dem Freudensteintunnel, der mit 6.824 m längeste Tunnel der Neubaustrecke Stuttgart – Mannheim.

Zurück zum Bild vorher Zurück zum Bild vorher

Navigation: © 2001-2024, Peter Rappold, Bad Boll.    Kontakt. Impressum. Datenschutz.